FOP Međuredni kultivatori

Kultivatori za međurednu obradu okopavina: kukuruz, suncokret itd.

Kultivatori za međurednu obradu sa klasičnim motičicama ili "S" oprugama.

Kultivatori za međurednu obradu okopavina sa ili bez deponatora  za umjetno gnojivo od 2, 4, 6, 8 i 12 redi.

Kultiviranje usjeva čiji međuredni razmak iznosi 60 do 75 cm. Nošeno je oruđe, a priključivanje na traktor je klasično u 3 točke, podiže se i spušta pomoću hidraulike. Sekcije kultivatora rade na principu paralelograma i na taj način svaka se sekcija nezavisno prilagođava neravninama terena.

Tehnički podaci 642.07 642.17 642.13 642.23 642.19 642.29 642.19H KU-870 KU-950
  2 reda 2 reda D 4 reda 4 reda D 6 redi 6 redi D 6 reda 8 redi 12 redi
Radni zahvat mm 1500 1500 3000 3000 4500 4500 4500 5900 6200
Širina mm 1800 1800 3200 3200 4600 4600 4600 6166 6200
Transportna širina mm 1800 1800 3200 3200 4600 2400 4600 2775 2945
Dužina mm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1615 1408
Visina mm 1200 1600 1200 1600 1200 1200 1600 1070 1070
težina kg 247 311 415 549 658 730 835 950 1050
Broj sekcija kom 3 3 5 5 7 7 7 8 12
Broj deponatora kom - 1 - 2 - - 3 - -
Radna brzina km/h 8 8 8 8 8 8 8 10-15 10-15
Potrebna snaga kW 26 26 44 44 50 50 50 70-90 70-90